1. Evenimente rutiere și lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A1 | 14+600 | 22+370 | 2025-06-19 23:00:00 | 2025-06-26 04:00:00 | - | In perioada 19/26.06.2025 circulatia rutiera se va restrictiona in 2 etape pe timpul noptii pe A1 (pe ambele sensuri) pentru montarea panourilor de informare pe portalurile situate pe A1 in zona nodului rutier dintre A1 si A0. Lucrarile pe sensul spre Pitesti la km 14+600, km 15+600, km 16+600, km 17+600 si km 18+160 si pe sensul spre Bucuresti la km 22+370, km 21+370, km 20+370, km 19+370 si km 18+830 se vor executa astfel: Etapa 1 (Pitesti - Bucuresti) in noptile de 19/20.06.2025 si 23/24.06.2025 in intervalul orar 23:00 - 04:00. Etapa 2 (Bucuresti - Pitesti) in noptile de 24/25.06.2025 si 25/26.06.2025 in intervalul orar 23:00 - 04:00. |
Se va restrictiona circulatia rutiera pe banda de urgenta si pe prima banda pentru max. 2 ore (pentru fiecare pozitie kilometrica) pentru montarea panourilor de informare pe grinzile aferente portalurilor. Se va inchide circulatia rutiera pentru o perioada de max. 40 minute/portal pentru ridicarea grinzilor transversale si prinderea acestora pe stalpii portalurilor. |
1.2 | DN11 | 167+010 | 167+086 | 2025-05-29 12:00:00 | 2025-06-30 12:00:00 | BARZULESTI (BC) - BARZULESTI (BC) | Alunecarea acostamentului activata pe fondul ploilor abundente din ultima perioada. | Se circula semaforizat, pe un singur sens. |
1.3 | DN6 | 496+400 | 496+400 | 2025-06-21 06:00:00 | 2025-06-21 12:00:00 | LUGOJ (TM) - | Coliziune frontala intre un autotren si o autoutiulitara. O persoana ranita, carosabil uscat | Se circula alternativ, dirijat de Politie |
1.4 | DN7C | 56+000 | 61+400 | 2025-06-21 10:00:00 | 2025-06-21 10:30:00 | - | Inchiderea circulatiei in vederea organizarii competitiei de ciclism ,,Vidraru Bike Challenge,,. | |
1.5 | VO_BAIA_MARE(VOBM) | 0+200 | 0+200 | 2025-05-24 09:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BAIA MARE (MM) - BAIA MARE (MM) | Circulatie inchisa total pe o perioada nedeterminata pe E58(VOBM) la km 0+200 la trecerea peste raul Sasar. In urma averselor din ultima perioada structura piloniilor a fost afectata. | Pe relatia Baia Mare - Sighet - Targu Lapus circulatie se desfasoara pe aceiasi ruta. Varianta de ocolire pentru Baia Mare- Satu Mare se va face prin oras, atat pentru autovehicule cu MTM<3.5t cat si pentru autovehicule cu MTM >3.5t respectiv pe Bulevardul Regele Mihai I (DN1C), Bulevardul Decebal, Bulevardul Independentei(DN1C). |
1.1. Lucrări de scurtă durată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | A1 | 507+400 | 508+000 | 2025-05-26 13:00:00 | 2025-08-30 16:00:00 | GIARMATA (TM) - GIARMATA (TM) | Pe calea 2 se executa Lucrari racord drumde legatura DN69 cu banda de accelerare. | Banda de urgenta este restrsctionata ,Banda 1 si Banda 2 se circula. |
1.2 | A1 | 506+800 | 508+800 | 2025-06-07 14:00:00 | 2025-08-30 16:00:00 | GIARMATA (TM) - | Pe Calea 1 se executa lucrari de realizare a racordului cu A1 a drumului de legatura cu DN69 | Pe Calea 1 se circula pe Banda 1 si Banda 2. Banda de Urgenta este restrictionata pana la finalizarea lucrarilor |
1.3 | A7 | 0+600 | 1+860 | 2025-06-21 08:00:00 | 2025-06-21 16:00:00 | DUMBRAVA (PH) - DUMBRAVA (PH) | Calea 1( Ploiesti - Mizil) Se instaleaza panouri fonoabsorbante. Se inchide Banda 1 se circula pe Banda 2. |
|
1.4 | A7 | 0+650 | 1+350 | 2025-06-21 08:00:00 | 2025-06-21 16:00:00 | DUMBRAVA (PH) - DUMBRAVA (PH) | Calea 2 (Mizil - Ploiesti) Se instaleaza panouri fonoabsorbante. Se inchide Banda 1 se circula pe Banda 2. |
|
1.5 | DN10 | 79+860 | 80+105 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.6 | DN10 | 87+000 | 87+088 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.7 | DN10 | 87+106 | 87+172 | 2025-03-06 08:00:00 | 2025-12-15 18:00:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Punerea in siguranta drum national DN 10, pentru diminuarea riscului de blocarea acestuia ca urmare a caderii stancilor de pe versant (Aviz restrictie circulatie nr: DRDP: 5580/27.02.2025) | Circulatie alternanta dirijata cu semafoare si piloti de lucrari pe maxim 1/2 din cale. In perioada 19.02.2025 - 30.05.2025, exceptie facand perioada Sarbatorilor Pascale 17.04.2025 - 23.04.2025, in intervalul orar 08:00 -18:00, de luni pana vineri, executantul lucrarilor este obligat sa asigure dirijarea circulatiei cu piloti de circulatie, ce vor fi dotati cu palete de semnalizare cu fete duble (rosu-verde), statii de emisie-receptie si cu echipamente de protectie de culoare portocalie. Pe timpul lucrarilor de ranguire se va inchide temporar circulatia in mai multe reprize, intervalele de inchidere totala a circulatiei, de 30 minute (maxim 60 minute in situatii exceptionale). |
1.8 | DN2B | 2+340 | 3+750 | 2025-04-09 20:00:00 | 2025-11-01 20:00:00 | BUZAU (BZ) - BUZAU (BZ) | Se realizeaza lucrari pentru A7, tronson 3 (Pietrosele-Buzau). | Se va circula alternativ, dirijat cu piloti de circulatie. |
1.9 | DN2B | 9+680 | 10+770 | 2025-05-06 17:00:00 | 2025-11-01 17:00:00 | BUZAU (BZ) - BUZAU (BZ) | Restrictii circulatie in vederea construirii sensuri giratorii pt A7. | Aviz restrictie circulatie nr: CNAIR: 92/27154/18.03.2025 IGPR: 545007/21.03.2025 |
1.10 | DN68A | 39+847 | 44+575 | 2025-05-12 08:00:00 | 2025-06-30 23:59:00 | MARGINA (TM) - COSAVA (TM) | Lucrari de reparatii si consolidare pe DN 68A Cosava - Margina. Traficul se desfasoara pe 1/2 cale. Restrictiile sunt valabile inclusiv pe perioada noptii. Lucrarile au loc de luni dimineata pana vinerea la pranz. Restrictiile se mentin si la final de saptamana, dar se va circula pe ambele sensuri. |
Rute ocolitoare: Pe directia Nadlac - Bucuresti: A1 Nod Balint - A6 Lugoj - DN 6 Lugoj - DN 6 Caransebes - DN 68 Caransebes - DN 68 Hateg - DN 66 Hateg - DN 66 Simeria - A1 Simeria sau A1 Nadlac - A1 Arad - A11 Arad - DN 7 Arad - DN 7 Ilia - A1 Ilia. Pe directia Bucuresti - Nadlac: A1 Ilia - DN 7 Ilia - DN 7 Arad - A11 Arad - A1 Arad - A1 Nadlac. |
1.11 | DN7 | 119+100 | 119+100 | 2025-06-21 08:00:00 | 2025-06-21 16:00:00 | - | Lucrari de frezare cu asfaltare la trecerea la nivel cu calea ferata de la Bascov, str. Serelor la ambele bretele. Lucrarile se vor efectua in doua etape: in prima etapa inchiderea traficului rutier pe breteaua Pitesti -Bucuresti, circulatia urmand sa se efectueze prin pasajul Bascov, iar in cea de-a doua etapa se vor efectua lucrari la breteaua Bucuresti -Rm Valcea. Traficul rutier va fi deviat tot prin pasajul Bascov. | |
1.12 | DN79 | 41+579 | 41+579 | 2025-06-10 08:45:00 | 2025-07-15 12:00:00 | CHISINEU-CRIS (AR) - CHISINEU-CRIS (AR) | Se executa Lucrari de intretinere curenta si hidroizolatie la Pod. | Circulatia rutiera este ingreunata 1/2 cale. |
1.13 | VO_DROBETA(CDTS) | 0+000 | 4+200 | 2025-06-18 18:00:00 | 2025-06-30 08:00:00 | DROBETA TURNU SEVERIN (MH) - | Pe centura ocolitoare se executa lucrari de ranforsare sistem rutier( de luni pana sambata se lucreaza noaptea, intre orele 18:00 - 08:00) | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, dirijata de piloti de circulatie. |
2. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația restricționată sau întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | DN12C | 22+840 | 33+840 | 2025-06-02 07:35:00 | 2025-07-01 23:59:00 | LACU ROSU (HR) - BICAZ-CHEI (NT) | Pe sectorul de drum, DN 12C, cuprins intre localitatea Lacu Rosu, jud. Harghita si localitatea Bicaz Chei, jud. Neamt, incepand cu data de 02,06,2025, pentru o periada de 30 de zile calendaristice, se instituie masura restrictictiei de tonaj pentru autovehiculele cu masa maxima admisa mai mare de 13 T, pentru inlaturarea urmarilor fenomenelor hidro-metereologice periiculoase Cod Portocaliu/Rosu. | |
2.2 | DN2B | 125+500 | 125+920 | 2025-05-30 23:59:00 | 2025-06-30 23:59:00 | SENDRENI (GL) - | Alunecare de teren in zona rampei pasajului CF de la km125+850 | Drum ingustat cu prioritate fata de circulatia din sens invers. Latime parte carosabila stanga 3,00 m Latime parte carosabila dreapta 3,5 m Se circula cu limitarea vitezei la max. 30km/h. |
3. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile:
4. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația întreruptă:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere si variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | DN1 | 618+760 | 619+260 | 2025-02-24 11:00:00 | 2025-10-12 11:00:00 | OSORHEI (BH) - OSORHEI (BH) | Lucrari de amenajare intersectie denivelata aferenta DJ767M. | Pentru relatia Cluj-Napoca - Oradea: DN1, km 618+600, Osorhei - breteaua nou construita - DJ 767J (Centura Osorhei) - Centura Osorhei - intersectie DJ767J (Centura Osorhei) cu Centura Oradea - Centura Oradea - intersectie Centura Oradea cu DN1 - DN1, km 623+350, Oradea. Pe perioada de executare a lucrarilor vor fi inchise intrarea/iesirea in/din sensul giratoriu existent pe DN1 in zona km 619+020, accesul riveranilor la proprietati fiind asigurat pe strazile adiacente (DN1, km 618+000 - Str. 440 - Str. 517 - Str. 519 - Str. 512 - Str. 511 - DC44) Pentru relatia Oradea - Cluj-Napoca, devierea circulatiei se va face pe categorii de vehicule, astfel: Circulatia autovehiculelor cu MTMA > 3,5 to se va desfasura pe urmatoarea varianta de ocolire: DN1, km 623+350 intersectia cu VO Centura Oradea - Centura Oradea - intersectie Centura Oradea cu DJ 767J (centura Osorhei) - Centura Osorhei - DN1 km 618+000, Osorhei - Cluj-Napoca Circulatia autovehiculelor cu MTMA cu 3,5 to se va desfasura pe urmatoarea varianta de ocolire: DN1, km 620+860 (Osorhei) intersectie cu DJ 767E - DJ 767E - intersectie DJ767E cu DJ 767J - DJ 767J (Centura Osorhei) - DN1, km 618+600, Osorhei - Cluj-Napoca. |
5. Drumuri naționale și autostrăzi cu circulația îngreunată:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Cauza | Masuri de remediere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.1 | DN10 | 26+200 | 26+450 | 2024-11-06 14:27:00 | 2025-12-31 23:59:00 | MAGURA (BZ) - MAGURA (BZ) | Alunecare de teren . | Viteza - 30 km/h |
5.2 | DN10 | 86+850 | 87+300 | 2024-11-06 14:30:00 | 2025-12-31 23:59:00 | SIRIU (BZ) - SIRIU (BZ) | Alunecare de teren. Caderi de pietre. | Latime - 3.5 m. Viteza - 30 km/h. Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale dirijata cu semafoare . |
5.3 | DN11A | 59+455 | 59+535 | 2024-11-08 09:31:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 5m. Viteza - 40km/h |
5.4 | DN11A | 67+350 | 67+380 | 2024-11-08 09:38:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CABESTI (BC) - CABESTI (BC) | Cedare terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. |
5.5 | DN11A | 60+225 | 60+305 | 2024-11-08 09:36:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LEHANCEA (BC) - LEHANCEA (BC) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 3m. Viteza - 40km/h. |
5.6 | DN11A | 52+025 | 52+025 | 2024-11-08 09:28:00 | 2025-12-31 23:59:00 | LESPEZI (VN) - LESPEZI (VN) | Ravenari terasament corp drum. | Latime - 4m |
5.7 | DN15B | 7+280 | 7+280 | 2024-03-01 23:20:00 | 2026-01-15 11:00:00 | PETRU VODA (NT) - PETRU VODA (NT) | Placa carosabila de beton a cedat intre grinzile principale ale podului. | Circulatia este deschisa pe un fir alternativ si dirijat,pentru toate categoriile de autovehicule. |
5.8 | DN15D | 9+510 | 9+510 | 2025-03-10 10:03:00 | 2025-11-30 23:59:00 | GIROV (NT) - GIROV (NT) | Au inceput lucrarile la podul de pe DN 15D, Girov, judetul Neamt. Traficul se desfasoara, semaforizat, pe varianta provizorie, cu restrictie de tonaj de 30. In aceasta dimineata, a fost data in trafic varianta provizorie peste paraul Cracau, aferenta podului de pe DN 15D, km 9+510, Girov, judetul Neamt. | |
5.9 | DN2D | 88+700 | 89+300 | 2024-11-08 10:03:00 | 2025-12-31 23:59:00 | GRESU (VN) - GRESU (VN) | Alunecare de teren. | Circulatie ingreunata. |
5.10 | DN2D | 52+662 | 52+677 | 2024-11-08 10:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | BARSESTI (VN) - BARSESTI (VN) | Alunecare teren cu antrenare terasament corp drum. | Circulatie ingreunata. |
5.11 | DN2L | 30+480 | 30+480 | 2024-11-08 09:42:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Prabusire podet boltit. | Latime - 3m. Viteza - 50km/h. |
5.12 | DN2L | 27+750 | 27+750 | 2024-11-08 09:40:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VARNITA (VN) - VARNITA (VN) | Pod de beton degradat. | Masa - 30t. Viteza - 30km/h. |
5.13 | DN2M | 30+853 | 30+853 | 2024-11-08 10:04:00 | 2025-12-31 23:59:00 | REGHIU (VN) - REGHIU (VN) | Spalarea umpluturii sfertului de con. | Circulatie ingreunata. |
5.14 | DN2N | 51+800 | 51+800 | 2024-11-08 09:58:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Prabusire sfert con culee Cl | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.15 | DN2N | 51+300 | 51+300 | 2024-11-08 09:55:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Surpare parte carosabila. | Latime - 3m. Viteza - 30km/h. Tonaj - 25t. |
5.16 | DN2N | 50+400 | 50+460 | 2024-11-08 09:54:00 | 2025-12-31 23:59:00 | JITIA (VN) - JITIA (VN) | Reactivare alunecare teren. | Circulatie ingreunata. |
5.17 | DN2N | 46+800 | 46+920 | 2024-11-08 09:52:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Alunecare teren - varianta. | Latime - 3m. Tonaj - 25t. |
5.18 | DN2N | 45+190 | 45+190 | 2024-11-08 09:50:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Surpare parte carosabila pod. | Latime - 3,5m. |
5.19 | DN2N | 44+453 | 44+600 | 2024-11-08 09:47:00 | 2025-12-31 23:59:00 | CHIOJDENI (VN) - CHIOJDENI (VN) | Varianta circulatie balast. | Circulatie ingreunata. |
5.20 | DN2R | 1+860 | 1+920 | 2024-11-08 09:44:00 | 2025-12-31 23:59:00 | VINTILEASCA (VN) - VINTILEASCA (VN) | Alunecare teren, tasare platforma drum. | Latime - 2,5m. |
5.21 | DN57 | 15+700 | 24+600 | 2025-02-28 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | ESELNITA (MH) - SVINITA (MH) | Ploi abundente, ebulmenti si viituri care au condus la ruperea drumului. | Pe sectorul de drum DN 57 Km 15+700-28+450 se circula ingreunat pe 1/2 cale, in zona urmatoarelor pozitii kilometrice: - km 15+700 stanga s-a prabusit taluzul de rambleu pana la marginea partii carosabile - km 16+700 s-a prabusit taluzul de rambleu, zidul de sprijin si parapetul de beton - km 19+700 stanga s-a tasat corpul drumului generad crapaturi longitudinale la 2 m de marginea drumului pe o adancime de 50 cm - 24+600 stanga ,alunecare de teren cu afectare parte carosabila , acostament si parapet de zidarie. Restrictie de viteza de 40 km/h, zona este semnalizata corespunzator. Rugam participantii la trafic sa respecte restrictiile de circulatie, sectorul de drum fiind semnalizat corespunzator. |
5.22 | DN57 | 25+811 | 25+811 | 2025-03-26 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | ESELNITA (MH) - DUBOVA (MH) | Tasare parte carosabila. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, zona este semnalizata corespunzator. |
5.23 | DN57B | 4+950 | 4+950 | 2024-05-31 21:00:00 | 2026-05-31 12:00:00 | ORAVITA (CS) - ORAVITA (CS) | In urma ploilor abundente, s-a produs o alunecare de teren. | Circulatia rutiera este ingreunata pe 1/2 cale. |
5.24 | DN64 | 113+035 | 113+300 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | TROIAN (VL) - | Lucrare intretinere periodica pod. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 2/4 cale, dirijata prin indicatoare rutiere. |
5.25 | DN65C | 60+485 | 60+485 | 2025-06-08 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | FARTATESTI (VL) - | Deplasare tub la podet pe o portiune de: 2x1,50 m. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, semnalizata cu indicatoare rutiere. |
5.26 | DN66A | 93+800 | 93+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se defasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.27 | DN66A | 93+050 | 93+050 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | CERNA SAT (GJ) - | Drum rupt. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale. Zona este semnalizata corespunzator. |
5.28 | DN67 | 129+500 | 133+000 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | CIUPERCENII DE OLTET (GJ) - | Tasari la margine. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat, pe 1/2 cale. Restrictie de viteza la 50 km/h. |
5.29 | DN67 | 151+170 | 151+180 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | HOREZU (VL) - | Alunecare de teren . | Circulatie ingreunata 1/2 cale si prin parcarea adiacenta. Zona este semnalizata corespunzator (alunecarea de teren este activa). |
5.30 | DN67B | 119+236 | 119+236 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | DRAGASANI (VL) - POGANU (OT) | Podul peste raul Olt nu prezinta siguranta pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO . | Circulati a rutiera se desfasoara pe1/2 cale , dirijata prin semafoare. Ruta ocolitoare pentru autovehiculele cu MTMA > 7,5 TO - DN 64 - DJ 678C - DJ 678 - DN 67B. |
5.31 | DN67B | 16+000 | 17+000 | 2025-06-16 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | CARBUNESTI-SAT (GJ) - LICURICI (GJ) | Alunecare de teren . | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, cu semnalizare specifica. |
5.32 | DN67B | 91+788 | 91+828 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | OVESELU (VL) - | Alunecare de teren cu afectare corp drum. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale , semnalizat cu indicatoare rutiere si restrictie viteza de 30 km/h . |
5.33 | DN67B | 24+403 | 24+403 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | FRUMUSEI (GJ) - | Pod degradat. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.34 | DN67D | 58+800 | 58+800 | 2025-02-01 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | OBARSIA-CLOSANI (MH) - GODEANU (GODEANU) (MH) | Degradare terasament si parapet. | Circulatia se desfasoara pe 1/2 cale . Zona este semnalizata corespunzator . |
5.35 | DN67D | 0+000 | 30+000 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-31 16:00:00 | TARGU JIU (GJ) - TISMANA (GJ) | Consolidare terasamente. | Circulatie ingreunata pe 1/2 cale, Zona este semnalizata corespunzator. |
5.36 | DN67D | 70+790 | 70+790 | 2025-06-08 00:00:00 | 2025-06-30 16:00:00 | GODEANU (GODEANU) (MH) - | Zid de sprijin rupt. | Circulatia rutiera se desfasoara pe 1/2 cale, semnalizata cu indicatoare rutiere. |
5.37 | DN6B | 24+183 | 24+183 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | NEGOIESTI (DJ) - | Pod degradat. | Circulatia rutiera se desfasoara ingreunat pe 1/2 cale, dirijata prin indicatoare rutiere, iar accesul autovehiculelor cu MTMA > 25 to este interzis. |
5.38 | DN7 | 228+850 | 228+900 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | CAINENII MARI (VL) - | Datorita caderilor de pietre pentru siguranta participantilor la trafic pe sectorul de drum mai sus mentionat au fost instalate masuri de semnalizare corespunzatoare conform schemei de semnalizare B1. Circulatia se desfasoara ingreunat. | Latimea benzii de circulatie pe sensul de mers Rm. Valcea - Sibiu este de 3,73 m , iar latimea benzi de circulatie pe sensul de mers Sibiu - Rm. Valcea este de 3,25. Circulatia rutiera se desfasoara normal pe sensul Rm. Valcea - Sibiu (avand latimea benzii de 3,75m) , si ingreunat pe sensul Sibiu - Rm. Valcea. Sectorul de drum mai sus mentionat este semnalizat conform schemei de semnalizare B1. |
5.39 | DN7 | 162+390 | 162+460 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | MILCOIU (VL) - | Alunecare de teren activa. | Circulatia rutiera se desfasoara pe ambele sensuri de mers , cu precizarea ca pe sensul Rm. Valcea - Pitesti circulatia se desfasoara pe o singura banda din doua. Au fost montate indicatoare rutiere de restrictii de circulatie conform schemei de semnalizare C1. |
5.40 | DN7CC | 3+150 | 3+150 | 2025-06-01 00:00:00 | 2025-12-01 16:00:00 | JIBLEA NOUA (VL) - PAUSA (VL) | Alunecare de teren | Circulatia se desfasoara alternativ pe 1/2 cale cu restictionare pe sensul Sibiu - Rm. Valcea, dirijata cu semafoare si semnalizata cu balize, indicatoare rutiere si lampi cu iluminare intermitenta. |
6. Drumuri naționale și autostrăzi pe care se efectueaza lucrări de reabilitare, modernizări, întretinere și reparații:
NR. CRT. | Indicativ drum | De la km | Pana la km | De la data | Pana la data | Intre localitatile | Tip lucrare | Variante de ocolire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1 | A1 | 103+980 | 104+760 | 2025-05-05 10:00:00 | 2025-08-05 23:59:00 | CATEASCA (AG) - CATEASCA (AG) | Incepand de astazi, 5 mai 2025, pentru o perioada de 90 de zile, intre kilometrii 103+980 - 104+760 al autostrazii A1, pe sensul dinspre Pitesti catre Bucuresti, in zona Pitesti Sud, s-a inchis circulatia rutiera pe o distanta de 800 metri, pentru a facilita executia lucrarilor de constructie a bretelei de acces in Autostrada A1 a drumului expres DEX 12. Lucrarile sunt semanlizate corespunzator conform normelor metodologice in vigoare. |
Circulatia autovehiculelor a fost deviata pe celalalt sens al autostrazii, desfasurandu-se pe banda a doua pentru sensul de mers catre Bucuresti si pe prima banda pentru sensul de mers catre Pitesti. |
6.2 | A1 | 467+310 | 467+310 | 2025-06-12 07:30:00 | 2025-06-21 16:00:00 | CHIZATAU (TM) - CHIZATAU (TM) | Eveniment rutier pe A1 km 467+310 calea1 Chizatau - Lucrari - Inlocuire rosturi de dilatatie,BU si B1 sunt restrictionate,se circula pe B2,se estimeaza reluarea normala a circulatiei in data de 21.06.2025 ora 16:00. | |
6.3 | A1 | 467+310 | 467+310 | 2025-06-15 15:40:00 | 2025-06-24 16:00:00 | CHIZATAU (TM) - | Pe calea 2 se executa lucrari de inlocuie a rosturilor de dilatatie | Se circula pe Banda 2. banda 1 si banda de Urgenta sunt restrictionate pana la finalizarea lucrarilor |
6.4 | A2 | 143+125 | 148+315 | 2023-12-02 17:00:00 | 2025-12-31 23:59:00 | FETESTI (IL) - CERNAVODA (CT) | Lucrari de reparatii pod peste bratul Borcea. se va circula cu restrictie de tonaj MTMA > 50 to. distanta intre autovegicule se va mentine de cel putin 50m , cu o restrictie de viteza de 60 km / h | |
6.5 | DN1 | 269+500 | 280+500 | 2025-06-12 09:33:00 | 2025-06-30 16:00:00 | ARPASU DE JOS (SB) - AVRIG (SB) | Refacere marcaje, se circula alternativ pe o singura banda | Trafic dirijat cu piloti de dirijare |
6.6 | DN1 | 140+640 | 140+900 | 2025-06-15 20:00:00 | 2025-06-30 23:59:00 | PREDEAL (BV) - PREDEAL (BV) | - Lucrari de reparatii pe suprafete intinse cu mixtura asfaltica a partii carosabile, reparatii cu mixtura asfaltica pe trotuare si refacere marcaj rutier - se circula alternativ pe banda libera dirijare prin semafor si la nevoie, pentru fluidizare trafic cu piloti de dirijare |
- se circula alternativ pe banda libera dirijare prin semafor si la nevoie, pentru fluidizare trafic cu piloti de dirijare |
6.7 | DN10 | 88+808 | 90+265 | 2024-09-01 07:00:00 | 2025-09-01 23:59:00 | GURA SIRIULUI (BZ) - | Reparatii curente Pod pe DN10, peste Valea Gramatic la Lunca Jaristei. | Circulatia se va desfasura prin devierea alternativa, semaforizata, pe cate o banda de circulatie (3,50 m - pe jumatate din latimea caii de pod). In mod exceptional, in situatia defectarii semafoarelor, dirijarea traficului se realizeaza cu piloti de circulatie. In situatia in care va fi necesara semnalizarea cu piloti, dirijarea alternativa se va realiza cu piloti de trafic instruiti si dotati conform normelor in vigoare cu palete de semnalizare cu fete duble reflectorizante verde/rosu, statii de emisie/receptie si echipament de protectie de culoare portocalie. |
